Under 2019 besöktes totalt 1119 floraväktarlokaler i Halland, varav 111 var nya för året. Detta var drygt 150 färre än året innan då 1272 lokaler inventerades. På 142 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.
48 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 104 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.
Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.
Kommun | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laholm | 418 | 425 | 423 | 378 | 419 | 318 | 227 | 315 | 295 | 231 |
Halmstad | 307 | 360 | 397 | 279 | 298 | 173 | 106 | 160 | 173 | 116 |
Falkenberg | 177 | 200 | 185 | 84 | 119 | 82 | 20 | 19 | 26 | 37 |
Varberg | 50 | 98 | 123 | 98 | 108 | 117 | 61 | 113 | 79 | 95 |
Kungsbacka | 53 | 61 | 63 | 59 | 100 | 77 | 35 | 58 | 47 | 35 |
Hylte | 114 | 128 | 113 | 95 | 93 | 56 | 49 | 35 | 34 | 9 |
Totalt | 1119 | 1272 | 1304 | 993 | 1137 | 823 | 498 | 700 | 654 | 523 |
De 1119 inventerade lokalerna 2019 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:
Försvunna RE | Akut hotade CR | Starkt hotade EN | Sårbara VU | Missgynnade NT |
2 | 2 | 129 | 792 | 194 |
Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 24 lokaler med rödlistade mossor, 104 lokaler med rödlistade lavar och 63 lokaler med rödlistade svampar.