Under 2021 besöktes totalt 1973 floraväktarlokaler i Halland, varav 367 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 300 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.
60 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 125 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.
Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.
Kommun | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laholm | 603 | 644 | 418 | 425 | 423 | 378 | |
Halmstad | 529 | 543 | 307 | 360 | 397 | 279 | |
Falkenberg | 346 | 272 | 177 | 200 | 185 | 84 | |
Varberg | 303 | 123 | 50 | 98 | 123 | 98 | |
Kungsbacka | 73 | 89 | 53 | 61 | 63 | 59 | |
Hylte | 119 | 129 | 114 | 128 | 113 | 95 | |
Totalt | 1973 | 1800 | 1119 | 1272 | 1304 | 993 |
I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2021 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.
Kommun | Totalt | Återbesökta | Nya lokaler | Ej återfunna |
---|---|---|---|---|
Laholm | 603 | 525 | 78 | 71 |
Halmstad | 529 | 436 | 93 | 79 |
Falkenberg | 346 | 261 | 85 | 44 |
Varberg | 303 | 219 | 84 | 81 |
Kungsbacka | 73 | 68 | 5 | 14 |
Hylte | 119 | 97 | 22 | 11 |
Totalt | 1973 | 1606 | 367 | 300 |
De 1973 inventerade lokalerna 2021 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:
Försvunna RE | Akut hotade CR | Starkt hotade EN | Sårbara VU | Missgynnade NT |
2 | 5 | 216 | 1391 | 359 |
Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 11 lokaler med rödlistade mossor, 320 lokaler med rödlistade lavar och 162 lokaler med rödlistade svampar.