Under 2022 besöktes totalt 2073 floraväktarlokaler i Halland, varav 315 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 346 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.
68 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 120 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.
Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.
Kommun | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laholm | 618 | 603 | 644 | 418 | 425 | 423 | |
Halmstad | 528 | 529 | 543 | 307 | 360 | 397 | |
Falkenberg | 408 | 346 | 272 | 177 | 200 | 185 | |
Varberg | 231 | 303 | 123 | 50 | 98 | 123 | |
Kungsbacka | 107 | 73 | 89 | 53 | 61 | 63 | |
Hylte | 181 | 119 | 129 | 114 | 128 | 113 | |
Totalt | 2073 | 1973 | 1800 | 1119 | 1272 | 1304 |
I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2022 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.
Kommun | Totalt | Återbesökta | Nya lokaler | Ej återfunna |
---|---|---|---|---|
Laholm | 618 | 533 | 85 | 81 |
Halmstad | 528 | 465 | 63 | 102 |
Falkenberg | 408 | 350 | 58 | 73 |
Varberg | 231 | 189 | 42 | 49 |
Kungsbacka | 107 | 70 | 37 | 19 |
Hylte | 181 | 151 | 30 | 22 |
Totalt | 2073 | 1758 | 315 | 346 |
De 1973 inventerade lokalerna 2022 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:
Försvunna RE | Akut hotade CR | Starkt hotade EN | Sårbara VU | Missgynnade NT |
1 | 3 | 218 | 1638 | 213 |
Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 13 lokaler med rödlistade mossor, 178 lokaler med rödlistade lavar och 77 lokaler med rödlistade svampar.