Under 2023 besöktes totalt 2111 floraväktarlokaler i Halland, varav 267 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 472 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.
62 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 102 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.
Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.
Kommun | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Laholm | 591 | 618 | 603 | 644 | 418 | 425 |
Halmstad | 673 | 528 | 529 | 543 | 307 | 360 |
Falkenberg | 312 | 408 | 346 | 272 | 177 | 200 |
Varberg | 304 | 231 | 303 | 123 | 50 | 98 |
Kungsbacka | 101 | 107 | 73 | 89 | 53 | 61 |
Hylte | 130 | 181 | 119 | 129 | 114 | 128 |
Totalt | 2111 | 2073 | 1973 | 1800 | 1119 | 1272 |
I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2023 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.
Kommun | Totalt | Återbesökta | Nya lokaler | Ej återfunna |
---|---|---|---|---|
Laholm | 591 | 516 | 75 | 114 |
Halmstad | 673 | 575 | 98 | 177 |
Falkenberg | 312 | 285 | 27 | 69 |
Varberg | 304 | 257 | 47 | 81 |
Kungsbacka | 101 | 87 | 14 | 10 |
Hylte | 130 | 124 | 6 | 21 |
Totalt | 2111 | 1844 | 267 | 472 |
De 2111 inventerade lokalerna 2023 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:
Försvunna RE | Akut hotade CR | Starkt hotade EN | Sårbara VU | Missgynnade NT |
1 | 3 | 295 | 1682 | 130 |
Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 11 lokaler med rödlistade mossor, 225 lokaler med rödlistade lavar och 274 lokaler med rödlistade svampar.