Under 2025 besöktes totalt 2690 floraväktarlokaler i Halland, varav 289 var nya för året. Antalet besökta lokaler var återigen nytt rekord för Halland. På 616 lokaler kunde de eftersökta arterna inte återfinnas.
80 personer var engagerade och sammanlagt rapporterades uppgifter om 103 rödlistade kärlväxtarter till Artportalen.
Fördelningen av lokaler på olika kommuner och jämförelse med tidigare år visas i tabellen nedan.
| Kommun | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laholm | 728 | 606 | 591 | 618 | 603 | 644 |
| Halmstad | 839 | 663 | 673 | 528 | 529 | 543 |
| Falkenberg | 364 | 401 | 312 | 408 | 346 | 272 |
| Varberg | 434 | 562 | 304 | 231 | 303 | 123 |
| Kungsbacka | 128 | 79 | 101 | 107 | 73 | 89 |
| Hylte | 197 | 205 | 130 | 181 | 119 | 129 |
| Totalt | 2690 | 2516 | 2111 | 2073 | 1973 | 1800 |
I tabellen nedan visas mera detaljerade uppgifter för 2024 rörande antalet återbesökta och nya lokaler i de olika kommunerna. Här framgår också på hur många av de gamla, återbesökta lokalerna som de aktuella arterna inte återfunnits.
| Kommun | Totalt | Återbesökta | Nya lokaler | Ej återfunna |
|---|---|---|---|---|
| Laholm | 728 | 633 | 95 | 147 |
| Halmstad | 839 | 800 | 39 | 198 |
| Falkenberg | 364 | 339 | 25 | 77 |
| Varberg | 434 | 329 | 105 | 143 |
| Kungsbacka | 128 | 113 | 15 | 27 |
| Hylte | 197 | 187 | 10 | 24 |
| Totalt | 2690 | 2401 | 289 | 616 |
De 2690 inventerade lokalerna 2025 fördelade sig på följande vis på rödlistans olika hotkategorier:
| Försvunna RE | Akut hotade CR | Starkt hotade EN | Sårbara VU | Nära hotade NT |
| 2 | 4 | 367 | 2203 | 114 |
Utöver kärlväxterna rapporterades även inventeringsresultat från 17 lokaler med rödlistade mossor, 343 lokaler med rödlistade lavar och 502 lokaler med rödlistade svampar.